嘉兴华图主营培训公务员/事业单位/国企/社区/银行/医疗/学历/考研
咨询电话:0573-87027311;13356090017(微信同号)
2024年嘉兴市级机关考试录用公务员
咨询电话:0573-87027311;13356090017(微信同号)
2024年嘉兴市各级机关单位考试录用公务员总成绩(一) | ||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 参加体检标识 |
嘉兴市财政局 | 一级科员 | 104080400626 | 0101 | 134.30 | 87.6 | 79.420 | 3 | |
嘉兴市财政局 | 一级科员 | 104080403730 | 0102 | 136.60 | 90.0 | 81.320 | 2 | |
嘉兴市财政局 | 一级科员 | 104080403219 | 0103 | 137.10 | 90.6 | 81.780 | 1 | ★ |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员1 | 104080403921 | 0201 | 131.40 | 90.2 | 80.400 | 1 | ★ |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员1 | 104080401313 | 0202 | 127.10 | 88.2 | 78.340 | 2 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员1 | 104080403701 | 0203 | 130.30 | 85.8 | 77.540 | 3 | |
嘉兴市市级部门预算编制中心〔嘉兴市财政支付(核算)中心〕 | 一级科员1 | 104080402410 | 0301 | 126.50 | 85.0 | 76.300 | 3 | |
嘉兴市市级部门预算编制中心〔嘉兴市财政支付(核算)中心〕 | 一级科员1 | 104080400411 | 0302 | 130.10 | 86.2 | 77.740 | 1 | ★ |
嘉兴市市级部门预算编制中心〔嘉兴市财政支付(核算)中心〕 | 一级科员1 | 104080403927 | 0303 | 131.50 | 85.0 | 77.300 | 2 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员2 | 104080400326 | 0401 | 122.80 | 83.2 | 74.480 | 3 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员2 | 104080403420 | 0402 | 126.20 | 88.4 | 78.280 | 2 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员2 | 104080400415 | 0403 | 136.90 | 90.2 | 81.500 | 1 | ★ |
嘉兴市市级部门预算编制中心〔嘉兴市财政支付(核算)中心〕 | 一级科员2 | 104080402219 | 0501 | 134.00 | 88.6 | 79.960 | 2 | |
嘉兴市市级部门预算编制中心〔嘉兴市财政支付(核算)中心〕 | 一级科员2 | 104080400925 | 0502 | 135.60 | 86.6 | 79.080 | 3 | |
嘉兴市市级部门预算编制中心〔嘉兴市财政支付(核算)中心〕 | 一级科员2 | 104080401325 | 0503 | 133.70 | 89.6 | 80.500 | 1 | ★ |
嘉兴市财政局 | 四级主任科员 | 104080402106 | 0601 | 135.00 | 86.4 | 78.840 | 3 | |
嘉兴市财政局 | 四级主任科员 | 104080402309 | 0602 | 135.70 | 88.6 | 80.300 | 1 | ★ |
嘉兴市财政局 | 四级主任科员 | 104080400613 | 0603 | 134.40 | 88.6 | 80.040 | 2 | |
嘉兴市老干部活动中心 | 一级科员 | 104080403012 | 0701 | 139.50 | 87.2 | 80.220 | 1 | ★ |
嘉兴市老干部活动中心 | 一级科员 | 104080403529 | 0702 | 135.60 | 86.2 | 78.840 | 2 | |
嘉兴市老干部活动中心 | 一级科员 | 104080401029 | 0703 | 135.70 | 85.0 | 78.140 | 3 | |
嘉兴市渔政管理服务站 | 一级科员 | 104080403020 | 0801 | 130.00 | 87.4 | 78.440 | 1 | ★ |
嘉兴市渔政管理服务站 | 一级科员 | 104080403724 | 0802 | 127.60 | 81.8 | 74.600 | 3 | |
嘉兴市渔政管理服务站 | 一级科员 | 104080402321 | 0803 | 128.70 | 82.6 | 75.300 | 2 | |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 四级主任科员2 | 104080402704 | 0901 | 126.90 | 74.4 | 70.020 | 3 | |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 四级主任科员2 | 104080402109 | 0902 | 125.70 | 85.4 | 76.380 | 1 | ★ |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 四级主任科员2 | 104080403616 | 0903 | 127.40 | 84.2 | 76.000 | 2 | |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 四级主任科员1 | 104080403010 | 1001 | 130.00 | 75.6 | 71.360 | 2 | |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 四级主任科员1 | 104080404101 | 1002 | 127.60 | 79.2 | 73.040 | 1 | ★ |
嘉兴市畜牧兽医站 | 一级科员 | 104080400322 | 1101 | 130.80 | 87.6 | 78.720 | 1 | ★ |
嘉兴市畜牧兽医站 | 一级科员 | 104080401911 | 1102 | 127.60 | 84.4 | 76.160 | 2 | |
嘉兴市畜牧兽医站 | 一级科员 | 104080400427 | 1103 | 130.10 | 82.0 | 75.220 | 3 | |
嘉兴市农机管理服务站 | 一级科员 | 104080404004 | 1201 | 127.20 | 80.8 | 73.920 | 2 | |
嘉兴市农机管理服务站 | 一级科员 | 104080400126 | 1202 | 127.50 | 79.2 | 73.020 | 3 | |
嘉兴市农机管理服务站 | 一级科员 | 104080403804 | 1203 | 131.20 | 83.2 | 76.160 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员2 | 104080403604 | 1301 | 123.80 | 81.6 | 73.720 | 3 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员2 | 104080400212 | 1302 | 124.80 | 82.2 | 74.280 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员2 | 104080400710 | 1303 | 132.10 | 79.4 | 74.060 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员1 | 104080401027 | 1401 | 132.10 | 77.4 | 72.860 | 3 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员1 | 104080402824 | 1402 | 129.30 | 87.2 | 78.180 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员1 | 104080403407 | 1403 | 130.80 | 84.2 | 76.680 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员4 | 104080102319 | 1501 | 136.90 | 84.6 | 78.140 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员4 | 104080102630 | 1502 | 141.00 | 87.0 | 80.400 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员4 | 104080102328 | 1599 | 134.30 | - | - | - | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 四级主任科员 | 104080102318 | 1601 | 134.40 | 88.6 | 80.040 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 四级主任科员 | 104080102626 | 1602 | 126.80 | 81.0 | 73.960 | 3 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 四级主任科员 | 104080102615 | 1603 | 122.70 | 83.2 | 74.460 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员3 | 104080401106 | 1701 | 132.20 | 90.0 | 80.440 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员3 | 104080402210 | 1702 | 131.20 | 83.0 | 76.040 | 3 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员3 | 104080401126 | 1703 | 135.10 | 83.6 | 77.180 | 2 | |
嘉兴市医疗保险服务中心 | 一级科员 | 104080401024 | 1801 | 134.80 | 88.0 | 79.760 | 1 | ★ |
嘉兴市医疗保险服务中心 | 一级科员 | 104080400409 | 1802 | 132.10 | - | - | - | |
嘉兴市医疗保险服务中心 | 一级科员 | 104080402904 | 1803 | 128.30 | 83.4 | 75.700 | 2 | |
嘉兴市南湖区城南街道办事处 | 一级科员1 | 204080100809 | 1901 | 139.50 | 86.6 | 79.860 | 1 | ★ |
嘉兴市南湖区城南街道办事处 | 一级科员1 | 204080100912 | 1902 | 139.50 | 82.2 | 77.220 | 2 | |
嘉兴市南湖区城南街道办事处 | 一级科员1 | 204080101814 | 1903 | 138.67 | 80.0 | 75.734 | 3 | |
嘉兴市秀洲区塘汇街道办事处 | 一级科员1 | 204080101316 | 2001 | 142.17 | 86.6 | 80.394 | 1 | ★ |
嘉兴市秀洲区塘汇街道办事处 | 一级科员1 | 204080101516 | 2002 | 137.00 | 83.0 | 77.200 | 3 | |
嘉兴市秀洲区塘汇街道办事处 | 一级科员1 | 204080100711 | 2003 | 139.17 | 86.2 | 79.554 | 2 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员3 | 204080100924 | 2101 | 137.33 | 79.2 | 74.986 | 2 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员3 | 204080100804 | 2102 | 132.00 | 79.8 | 74.280 | 3 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员3 | 204080101906 | 2103 | 137.33 | 83.2 | 77.386 | 1 | ★ |
嘉兴市南湖区城南街道办事处 | 一级科员2 | 204080102025 | 2201 | 137.17 | 80.6 | 75.794 | 2 | |
嘉兴市南湖区城南街道办事处 | 一级科员2 | 204080101005 | 2202 | 137.83 | 87.4 | 80.006 | 1 | ★ |
嘉兴市南湖区城南街道办事处 | 一级科员2 | 204080101816 | 2203 | 136.67 | 79.4 | 74.974 | 3 | |
嘉兴市秀洲区塘汇街道办事处 | 一级科员2 | 204080101630 | 2301 | 140.50 | 80.0 | 76.100 | 3 | |
嘉兴市秀洲区塘汇街道办事处 | 一级科员2 | 204080101317 | 2302 | 144.50 | 83.6 | 79.060 | 1 | ★ |
嘉兴市秀洲区塘汇街道办事处 | 一级科员2 | 204080101826 | 2303 | 138.50 | 82.4 | 77.140 | 2 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员1 | 204080100701 | 2401 | 125.17 | 78.4 | 72.074 | 2 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员1 | 204080101920 | 2402 | 126.67 | 78.8 | 72.614 | 1 | ★ |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员2 | 204080100916 | 2501 | 135.83 | 79.8 | 75.046 | 3 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员2 | 204080102016 | 2502 | 131.00 | 81.6 | 75.160 | 2 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员2 | 204080100728 | 2503 | 140.00 | 82.0 | 77.200 | 1 | ★ |
浙江红船干部学院 中共嘉兴市委党校 | 四级主任科员2 | 104080404008 | 2601 | 118.60 | 86.8 | 75.800 | 2 | |
浙江红船干部学院 中共嘉兴市委党校 | 四级主任科员2 | 104080401826 | 2602 | 131.70 | 85.2 | 77.460 | 1 | ★ |
浙江红船干部学院 中共嘉兴市委党校 | 四级主任科员2 | 104080401327 | 2603 | 126.40 | 80.0 | 73.280 | 3 | |
浙江红船干部学院 中共嘉兴市委党校 | 四级主任科员1 | 104080403302 | 2701 | 122.70 | 80.4 | 72.780 | 3 | |
浙江红船干部学院 中共嘉兴市委党校 | 四级主任科员1 | 104080403501 | 2702 | 123.20 | 80.4 | 72.880 | 2 | |
浙江红船干部学院 中共嘉兴市委党校 | 四级主任科员1 | 104080402021 | 2703 | 126.90 | 85.8 | 76.860 | 1 | ★ |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员2 | 304080100101 | 2801 | 127.83 | 79.6 | 73.326 | 2 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员2 | 304080100221 | 2802 | 127.59 | 41.6 | 50.478 | 3 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员2 | 304080100421 | 2803 | 135.13 | 87.6 | 79.586 | 1 | ★ |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员3 | 304080100517 | 2901 | 132.09 | 85.6 | 77.778 | 2 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员3 | 304080100123 | 2902 | 133.22 | 80.2 | 74.764 | 3 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员3 | 304080100327 | 2903 | 135.70 | 84.4 | 77.780 | 1 | ★ |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员1 | 304080100604 | 3001 | 128.57 | 80.6 | 74.074 | 2 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员1 | 304080100307 | 3002 | 128.76 | 76.4 | 71.592 | 3 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员1 | 304080100108 | 3003 | 135.67 | 87.8 | 79.814 | 1 | ★ |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员4 | 304080100209 | 3101 | 128.96 | 77.4 | 72.232 | 3 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员4 | 304080100408 | 3102 | 135.35 | 83.0 | 76.870 | 1 | ★ |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员4 | 304080100321 | 3103 | 128.46 | 83.2 | 75.612 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员4 | 604080300514 | 3201 | 56.66 | 85.0 | 73.664 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员4 | 604080300525 | 3202 | 54.88 | 78.0 | 68.752 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员4 | 604080301422 | 3203 | 57.98 | 85.2 | 74.312 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员3 | 604080301114 | 3301 | 53.77 | 82.4 | 70.948 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员3 | 604080301102 | 3302 | 59.81 | 84.8 | 74.804 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员3 | 604080300808 | 3303 | 66.68 | 85.0 | 77.672 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员6 | 604080301005 | 3401 | 55.45 | 79.2 | 69.700 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员6 | 604080301408 | 3402 | 61.54 | 82.2 | 73.936 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 604080300715 | 3501 | 64.03 | 85.6 | 76.972 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 604080300811 | 3502 | 64.02 | 81.8 | 74.688 | 4 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 604080301025 | 3503 | 60.05 | 78.8 | 71.300 | 5 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 604080301403 | 3504 | 65.03 | 84.8 | 76.892 | 2 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 604080301224 | 3505 | 58.97 | 72.2 | 66.908 | 6 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 604080300821 | 3506 | 59.44 | 86.2 | 75.496 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员2 | 604080300629 | 3601 | 65.37 | 82.8 | 75.828 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员2 | 604080301210 | 3602 | 63.56 | 81.8 | 74.504 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员2 | 604080300709 | 3603 | 59.36 | 85.2 | 74.864 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员5 | 604080301206 | 3701 | 60.95 | 77.8 | 71.060 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员5 | 604080300520 | 3702 | 66.52 | 86.0 | 78.208 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员5 | 604080301015 | 3703 | 61.38 | 85.6 | 75.912 | 2 | |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员2 | 604080301130 | 3801 | 57.98 | 86.8 | 75.272 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员2 | 604080300630 | 3802 | 57.10 | 82.0 | 72.040 | 2 | |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员1 | 604080300719 | 3901 | 59.20 | 86.0 | 75.280 | 2 | ★ |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员1 | 604080300718 | 3902 | 53.81 | 82.8 | 71.204 | 5 | |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员1 | 604080300626 | 3903 | 57.27 | 88.6 | 76.068 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员1 | 604080301416 | 3904 | 54.60 | 80.8 | 70.320 | 6 | |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员1 | 604080300621 | 3905 | 56.92 | 84.2 | 73.288 | 4 | |
嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局 | 一级警员1 | 604080301211 | 3906 | 58.31 | 84.6 | 74.084 | 3 | |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员 | 604080300427 | 4101 | 54.97 | 68.0 | 62.788 | 3 | |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员 | 604080301010 | 4102 | 57.60 | 89.8 | 76.920 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员 | 604080300423 | 4103 | 60.64 | 78.6 | 71.416 | 2 |
2024年嘉兴市级机关考试录用公务员
入围体检人员名单(一)
杨雅岑、张晨婷、吴晓慧、欧建安、周佳鑫、付 鑫
杨丽娜、冯稚帆、张翔宇、刘 畅、张 冬、向禹舜
曹 前、郭宇越、谭浩正、靳秋琪、朱金苗、方晓晴
雷 爵、李星恒、朱 玥、应秋敏、邱雪昀、姚李燕
于永杰、胡辰筠、应 璞、陈妮纳、陈宇航、徐 呈
胡慧慧、陈俊卿、吴明森、陈俊超、陈 冲、李 豪
余锦琛、张 屹、蔡一峰、杨佳欢、李广安、任富阳
杨丽娜、冯稚帆、张翔宇、刘 畅、张 冬、向禹舜
曹 前、郭宇越、谭浩正、靳秋琪、朱金苗、方晓晴
雷 爵、李星恒、朱 玥、应秋敏、邱雪昀、姚李燕
于永杰、胡辰筠、应 璞、陈妮纳、陈宇航、徐 呈
胡慧慧、陈俊卿、吴明森、陈俊超、陈 冲、李 豪
余锦琛、张 屹、蔡一峰、杨佳欢、李广安、任富阳